VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,367,017,950 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/26 まで。
合計転送トラフィック量は 913,430.78 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,226,036.0 GB  582,751,906
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,448.4 GB  5,310,329,081
3 Russian Federation  87,410,708.9 GB  1,387,425,026
4 Japan  66,786,892.2 GB  690,710,472
5 United States  52,241,602.4 GB  1,079,832,600
6 Taiwan  50,041,351.6 GB  787,322,163
7 France  45,926,748.1 GB  586,856,595
8 Indonesia  37,918,628.4 GB  884,599,302
9 India  35,478,288.8 GB  765,600,403
10 China  29,431,710.7 GB  770,476,839
11 Viet Nam  29,016,640.6 GB  494,293,006
12 Thailand  19,231,828.6 GB  343,357,873
13 United Arab Emirates  15,509,700.5 GB  515,938,693
14 Hong Kong  14,545,099.5 GB  235,509,184
15 Myanmar  12,762,761.1 GB  223,948,361
16 Philippines  12,758,252.4 GB  314,283,786
17 Malaysia  11,731,590.9 GB  139,106,412
18 Turkmenistan  11,405,905.8 GB  153,646,554
19 Bangladesh  9,452,961.0 GB  386,951,417
20 Ukraine  9,277,447.1 GB  530,369,530
21 Canada  7,981,056.5 GB  81,700,244
22 Saudi Arabia  7,845,851.9 GB  107,522,155
23 Germany  7,771,644.4 GB  239,540,733
24 Turkey  6,646,183.0 GB  97,660,044
25 Singapore  6,603,821.3 GB  379,016,746
26 Iraq  5,634,761.8 GB  224,206,016
27 Australia  5,485,264.9 GB  112,022,869
28 Brazil  5,189,415.6 GB  1,363,753,596
29 United Kingdom  5,158,966.2 GB  125,827,532
30 Lao People's Democratic Republic  4,419,296.4 GB  72,910,282
31 Pakistan  4,298,501.2 GB  103,943,220
32 Nigeria  3,601,728.4 GB  431,967,002
33 Cambodia  3,149,146.3 GB  91,900,366
34 Kenya  3,046,027.8 GB  182,788,872
35 Mexico  2,438,075.0 GB  43,432,915
36 Argentina  2,061,391.9 GB  29,082,266
37 Oman  1,982,075.2 GB  36,083,354
38 Spain  1,929,077.7 GB  20,817,230
39 Netherlands  1,893,413.6 GB  49,965,207
40 Armenia  1,452,466.8 GB  4,862,075
41 Egypt  1,345,439.9 GB  37,401,470
42 Qatar  1,328,461.1 GB  18,765,975
43 Algeria  1,323,313.9 GB  36,682,925
44 Nepal  1,320,805.9 GB  19,612,915
45 Syrian Arab Republic  1,277,514.8 GB  234,871,194
46 Jordan  1,267,555.3 GB  25,241,088
47 Italy  1,212,215.1 GB  14,741,482
48 Somalia  1,123,152.1 GB  50,815,119
49 New Zealand  1,115,916.2 GB  14,867,187
50 Kyrgyzstan  1,113,551.2 GB  12,503,691
51 Macau  1,043,734.0 GB  18,946,147
52 Sudan  1,037,576.7 GB  39,052,659
53 Kazakhstan  1,022,626.8 GB  14,937,081
54 Colombia  1,011,907.2 GB  19,501,343
55 Sweden  990,621.9 GB  17,073,673
56 Ghana  933,969.1 GB  55,010,781
57 Austria  923,865.5 GB  14,514,333
58 Venezuela  839,965.8 GB  25,611,163
59 Chile  810,901.1 GB  14,030,882
60 Belarus  806,395.4 GB  21,445,748
61 Romania  778,253.0 GB  13,379,756
62 Peru  760,689.1 GB  10,517,643
63 Ethiopia  744,939.6 GB  38,729,837
64 Cote D'ivoire  704,794.9 GB  9,666,527
65 Mongolia  692,335.6 GB  11,278,586
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,413.3 GB  18,972,446
67 Kuwait  664,536.6 GB  10,248,678
68 Morocco  646,086.8 GB  25,181,462
69 Poland  626,654.2 GB  8,749,451
70 Azerbaijan  594,654.6 GB  10,525,077
71 Latvia  586,310.1 GB  3,001,585
72 Yemen  572,251.5 GB  19,493,323
73 Ecuador  563,054.5 GB  53,525,093
74 Norway  541,967.1 GB  4,674,852
75 Switzerland  512,320.1 GB  35,594,073
76 Palestinian Territory Occupied  497,973.6 GB  12,365,038
77 Belgium  467,730.0 GB  6,239,782
78 South Africa  457,821.7 GB  16,922,138
79 Finland  433,265.1 GB  3,887,896
80 Tanzania United Republic of  417,856.1 GB  10,590,476
81 Afghanistan  398,400.9 GB  14,805,735
82 Israel  397,802.8 GB  8,995,389
83 Uganda  371,262.5 GB  18,874,648
84 Portugal  363,961.9 GB  5,681,946
85 Denmark  329,384.1 GB  3,007,085
86 Lithuania  318,425.9 GB  4,042,602
87 Hungary  315,929.3 GB  4,816,161
88 Czech Republic  314,159.1 GB  4,899,707
89 Georgia  291,654.1 GB  3,517,299
90 Gabon  285,392.8 GB  2,871,227
91 Guinea  281,223.3 GB  8,587,030
92 Greece  261,516.3 GB  3,725,784
93 Sri Lanka  251,405.3 GB  6,446,910
94 Bahrain  224,158.5 GB  3,610,158
95 Tunisia  216,186.8 GB  6,043,473
96 Brunei Darussalam  210,756.2 GB  1,597,510
97 Bulgaria  209,837.8 GB  4,104,893
98 Dominican Republic  208,288.6 GB  6,850,791
99 Lebanon  202,209.9 GB  9,003,468
100 Guatemala  201,657.9 GB  4,366,976
101 Uzbekistan  200,881.1 GB  3,986,938
102 Serbia  196,834.7 GB  3,531,427
103 Panama  182,042.6 GB  4,941,422
104 Bolivia  180,588.9 GB  3,186,973
105 Djibouti  162,478.5 GB  4,239,560
106 Paraguay  154,191.5 GB  2,060,257
107 Ireland  135,284.0 GB  1,873,448
108 Slovenia  132,326.8 GB  1,544,202
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,700.6 GB  1,125,227
110 Costa Rica  113,457.6 GB  1,692,519
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,546.5 GB  1,228,500
112 Moldova Republic of  106,089.9 GB  2,669,481
113 Albania  103,337.4 GB  2,334,778
114 Cuba  102,970.6 GB  2,674,438
115 Bosnia and Herzegowina  102,753.7 GB  933,196
116 Mauritius  98,528.3 GB  1,313,778
117 Jamaica  90,629.4 GB  2,064,791
118 Bhutan  81,069.4 GB  1,678,770
119 Estonia  80,206.2 GB  1,047,563
120 Uruguay  76,033.7 GB  1,115,446
121 Luxembourg  60,643.7 GB  1,318,305
122 Honduras  60,116.2 GB  1,393,665
123 Benin  59,794.1 GB  6,895,131
124 Antigua and Barbuda  58,190.3 GB  1,621,292
125 Cyprus  54,855.7 GB  5,258,841
126 Togo  53,813.2 GB  1,412,182
127 Maldives  51,852.2 GB  902,553
128 Senegal  51,157.6 GB  1,938,406
129 Guam  50,433.1 GB  979,398
130 Northern Mariana Islands  42,901.0 GB  267,638
131 Macedonia  41,879.5 GB  652,973
132 Trinidad and Tobago  41,673.3 GB  637,300
133 Rwanda  39,838.5 GB  1,293,033
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,485
135 Cameroon  36,411.8 GB  3,197,326
136 Timor-leste  33,916.8 GB  736,343
137 Mozambique  33,277.4 GB  2,385,133
138 El Salvador  32,815.3 GB  869,863
139 Fiji  29,632.2 GB  815,518
140 Barbados  28,616.7 GB  343,532
141 Madagascar  28,531.5 GB  750,401
142 Nicaragua  26,974.5 GB  520,960
143 Malta  26,557.1 GB  501,698
144 Namibia  25,296.0 GB  750,357
145 Tajikistan  24,849.1 GB  1,198,301
146 Iceland  24,825.1 GB  749,741
147 Puerto Rico  24,114.9 GB  644,311
148 Palau  23,925.6 GB  183,181
149 Reunion  23,261.7 GB  93,423
150 Seychelles  22,102.9 GB  3,413,432
151 Chad  21,495.6 GB  4,514,219
152 Congo The Democratic Republic of The  21,231.3 GB  1,443,708
153 Angola  20,494.9 GB  729,897
154 Mali  18,261.8 GB  1,059,591
155 Burkina Faso  18,064.3 GB  1,561,154
156 Montenegro  17,678.5 GB  370,497
157 Bahamas  17,564.4 GB  345,384
158 Mauritania  17,503.8 GB  529,166
159 Zambia  16,198.6 GB  653,492
160 Zimbabwe  15,931.7 GB  2,280,655
161 Saint Lucia  14,955.1 GB  180,697
162 Guyana  13,887.8 GB  298,875
163 Malawi  13,177.6 GB  188,942
164 Papua New Guinea  12,611.9 GB  193,399
165 Suriname  11,168.6 GB  309,881
166 Samoa  9,839.5 GB  21,018
167 New Caledonia  9,680.3 GB  127,618
168 Haiti  9,194.7 GB  387,386
169 French Polynesia  8,839.8 GB  185,319
170 Belize  8,812.0 GB  515,026
171 Gambia  8,471.7 GB  3,636,295
172 Aruba  8,367.9 GB  92,240
173 Botswana  8,257.5 GB  190,426
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,835.2 GB  98,901
175 Curacao  6,857.3 GB  132,037
176 Liberia  6,553.2 GB  551,202
177 Marshall Islands  6,180.5 GB  59,460
178 South Sudan  6,174.6 GB  336,214
179 Dominica  5,275.3 GB  293,806
180 Martinique  5,219.1 GB  74,733
181 Vanuatu  5,176.4 GB  274,735
182 Equatorial Guinea  5,144.8 GB  315,485
183 Congo  4,511.0 GB  122,861
184 Grenada  3,866.6 GB  87,016
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,009
188 Guadeloupe  3,032.1 GB  42,854
189 Comoros  2,944.1 GB  51,480
190 Andorra  2,930.9 GB  71,978
191 Sierra Leone  2,880.7 GB  110,639
192 Cape Verde  2,732.5 GB  127,386
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,305.3 GB  164,600
195 Swaziland  2,258.1 GB  84,843
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  1,999.7 GB  51,029
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,956.3 GB  195,241
200 Niger  1,950.9 GB  141,647
201 Solomon Islands  1,804.2 GB  74,873
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.2 GB  21,862
203 Faroe Islands  1,683.4 GB  29,763
204 Gibraltar  1,585.6 GB  39,108
205 Turks and Caicos Islands  1,182.6 GB  24,585
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,100.3 GB  33,481
208 Saint Kitts and Nevis  968.5 GB  13,908
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.8 GB  29,741
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  303.0 GB  11,749
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,416
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,290
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,299
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4